Skip to content
  • HOME
  • ABOUT
  • PRESS
  • SHOP
  • CONTACT
Log in

Country/region

  • TWD $ | Afghanistan
  • TWD $ | Åland Islands
  • TWD $ | Albania
  • TWD $ | Algeria
  • TWD $ | Andorra
  • TWD $ | Angola
  • TWD $ | Anguilla
  • TWD $ | Antigua & Barbuda
  • TWD $ | Argentina
  • TWD $ | Armenia
  • TWD $ | Aruba
  • TWD $ | Ascension Island
  • TWD $ | Australia
  • TWD $ | Austria
  • TWD $ | Azerbaijan
  • TWD $ | Bahamas
  • TWD $ | Bahrain
  • TWD $ | Bangladesh
  • TWD $ | Barbados
  • TWD $ | Belarus
  • TWD $ | Belgium
  • TWD $ | Belize
  • TWD $ | Benin
  • TWD $ | Bermuda
  • TWD $ | Bhutan
  • TWD $ | Bolivia
  • TWD $ | Bosnia & Herzegovina
  • TWD $ | Botswana
  • TWD $ | Brazil
  • TWD $ | British Indian Ocean Territory
  • TWD $ | British Virgin Islands
  • TWD $ | Brunei
  • TWD $ | Bulgaria
  • TWD $ | Burkina Faso
  • TWD $ | Burundi
  • TWD $ | Cambodia
  • TWD $ | Cameroon
  • TWD $ | Canada
  • TWD $ | Cape Verde
  • TWD $ | Caribbean Netherlands
  • TWD $ | Cayman Islands
  • TWD $ | Central African Republic
  • TWD $ | Chad
  • TWD $ | Chile
  • TWD $ | China
  • TWD $ | Christmas Island
  • TWD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • TWD $ | Colombia
  • TWD $ | Comoros
  • TWD $ | Congo - Brazzaville
  • TWD $ | Congo - Kinshasa
  • TWD $ | Cook Islands
  • TWD $ | Costa Rica
  • TWD $ | Côte d’Ivoire
  • TWD $ | Croatia
  • TWD $ | Curaçao
  • TWD $ | Cyprus
  • TWD $ | Czechia
  • TWD $ | Denmark
  • TWD $ | Djibouti
  • TWD $ | Dominica
  • TWD $ | Dominican Republic
  • TWD $ | Ecuador
  • TWD $ | Egypt
  • TWD $ | El Salvador
  • TWD $ | Equatorial Guinea
  • TWD $ | Eritrea
  • TWD $ | Estonia
  • TWD $ | Eswatini
  • TWD $ | Ethiopia
  • TWD $ | Falkland Islands
  • TWD $ | Faroe Islands
  • TWD $ | Fiji
  • TWD $ | Finland
  • TWD $ | France
  • TWD $ | French Guiana
  • TWD $ | French Polynesia
  • TWD $ | French Southern Territories
  • TWD $ | Gabon
  • TWD $ | Gambia
  • TWD $ | Georgia
  • TWD $ | Germany
  • TWD $ | Ghana
  • TWD $ | Gibraltar
  • TWD $ | Greece
  • TWD $ | Greenland
  • TWD $ | Grenada
  • TWD $ | Guadeloupe
  • TWD $ | Guatemala
  • TWD $ | Guernsey
  • TWD $ | Guinea
  • TWD $ | Guinea-Bissau
  • TWD $ | Guyana
  • TWD $ | Haiti
  • TWD $ | Honduras
  • TWD $ | Hong Kong SAR
  • TWD $ | Hungary
  • TWD $ | Iceland
  • TWD $ | India
  • TWD $ | Indonesia
  • TWD $ | Iraq
  • TWD $ | Ireland
  • TWD $ | Isle of Man
  • TWD $ | Israel
  • TWD $ | Italy
  • TWD $ | Jamaica
  • TWD $ | Japan
  • TWD $ | Jersey
  • TWD $ | Jordan
  • TWD $ | Kazakhstan
  • TWD $ | Kenya
  • TWD $ | Kiribati
  • TWD $ | Kosovo
  • TWD $ | Kuwait
  • TWD $ | Kyrgyzstan
  • TWD $ | Laos
  • TWD $ | Latvia
  • TWD $ | Lebanon
  • TWD $ | Lesotho
  • TWD $ | Liberia
  • TWD $ | Libya
  • TWD $ | Liechtenstein
  • TWD $ | Lithuania
  • TWD $ | Luxembourg
  • TWD $ | Macao SAR
  • TWD $ | Madagascar
  • TWD $ | Malawi
  • TWD $ | Malaysia
  • TWD $ | Maldives
  • TWD $ | Mali
  • TWD $ | Malta
  • TWD $ | Martinique
  • TWD $ | Mauritania
  • TWD $ | Mauritius
  • TWD $ | Mayotte
  • TWD $ | Mexico
  • TWD $ | Moldova
  • TWD $ | Monaco
  • TWD $ | Mongolia
  • TWD $ | Montenegro
  • TWD $ | Montserrat
  • TWD $ | Morocco
  • TWD $ | Mozambique
  • TWD $ | Myanmar (Burma)
  • TWD $ | Namibia
  • TWD $ | Nauru
  • TWD $ | Nepal
  • TWD $ | Netherlands
  • TWD $ | New Caledonia
  • TWD $ | New Zealand
  • TWD $ | Nicaragua
  • TWD $ | Niger
  • TWD $ | Nigeria
  • TWD $ | Niue
  • TWD $ | Norfolk Island
  • TWD $ | North Macedonia
  • TWD $ | Norway
  • TWD $ | Oman
  • TWD $ | Pakistan
  • TWD $ | Palestinian Territories
  • TWD $ | Panama
  • TWD $ | Papua New Guinea
  • TWD $ | Paraguay
  • TWD $ | Peru
  • TWD $ | Philippines
  • TWD $ | Pitcairn Islands
  • TWD $ | Poland
  • TWD $ | Portugal
  • TWD $ | Qatar
  • TWD $ | Réunion
  • TWD $ | Romania
  • TWD $ | Russia
  • TWD $ | Rwanda
  • TWD $ | Samoa
  • TWD $ | San Marino
  • TWD $ | São Tomé & Príncipe
  • TWD $ | Saudi Arabia
  • TWD $ | Senegal
  • TWD $ | Serbia
  • TWD $ | Seychelles
  • TWD $ | Sierra Leone
  • TWD $ | Singapore
  • TWD $ | Sint Maarten
  • TWD $ | Slovakia
  • TWD $ | Slovenia
  • TWD $ | Solomon Islands
  • TWD $ | Somalia
  • TWD $ | South Africa
  • TWD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • TWD $ | South Korea
  • TWD $ | South Sudan
  • TWD $ | Spain
  • TWD $ | Sri Lanka
  • TWD $ | St. Barthélemy
  • TWD $ | St. Helena
  • TWD $ | St. Kitts & Nevis
  • TWD $ | St. Lucia
  • TWD $ | St. Martin
  • TWD $ | St. Pierre & Miquelon
  • TWD $ | St. Vincent & Grenadines
  • TWD $ | Sudan
  • TWD $ | Suriname
  • TWD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • TWD $ | Sweden
  • TWD $ | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TWD $ | Tajikistan
  • TWD $ | Tanzania
  • TWD $ | Thailand
  • TWD $ | Timor-Leste
  • TWD $ | Togo
  • TWD $ | Tokelau
  • TWD $ | Tonga
  • TWD $ | Trinidad & Tobago
  • TWD $ | Tristan da Cunha
  • TWD $ | Tunisia
  • TWD $ | Türkiye
  • TWD $ | Turkmenistan
  • TWD $ | Turks & Caicos Islands
  • TWD $ | Tuvalu
  • TWD $ | U.S. Outlying Islands
  • TWD $ | Uganda
  • TWD $ | Ukraine
  • TWD $ | United Arab Emirates
  • TWD $ | United Kingdom
  • TWD $ | United States
  • TWD $ | Uruguay
  • TWD $ | Uzbekistan
  • TWD $ | Vanuatu
  • TWD $ | Vatican City
  • TWD $ | Venezuela
  • TWD $ | Vietnam
  • TWD $ | Wallis & Futuna
  • TWD $ | Western Sahara
  • TWD $ | Yemen
  • TWD $ | Zambia
  • TWD $ | Zimbabwe

Language

  • 繁體中文
  • English
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • HOME
  • ABOUT
  • PRESS
  • SHOP
  • CONTACT
LeHo Studio
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

《LEHO壁畫典藏系列 》

Jellyfish Princess

15 LIMITED PIECES

Regular price $17,999.00 TWD
Regular price Sale price $17,999.00 TWD
Unit price /  per 
Sale Sold out
裱框
Share
View full details
Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess Jellyfish Princess
  • 乙巳無限蛇年紅包袋

    乙巳無限蛇年紅包袋

    Sold out

    乙巳無限蛇年紅包袋

    Regular price $299.00 TWD
    Regular price Sale price $299.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 【 加印 】無限之蛇斗方

    【 加印 】無限之蛇斗方

    Sold out

    【 加印 】無限之蛇斗方

    Regular price $99.00 TWD
    Regular price Sale price $99.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • LEHO x有益帖 蛇年幻獸茶禮盒

    LEHO x有益帖 蛇年幻獸茶禮盒

    Sold out

    LEHO x有益帖 蛇年幻獸茶禮盒

    Regular price $980.00 TWD
    Regular price Sale price $980.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 甲辰龍年幻獸紅包袋

    甲辰龍年幻獸紅包袋

    Sold out

    甲辰龍年幻獸紅包袋

    Regular price $299.00 TWD
    Regular price Sale price $299.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Rabbit Year Red envelope

    Rabbit Year Red envelope

    Sold out

    Rabbit Year Red envelope

    Regular price $190.00 TWD
    Regular price Sale price $190.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Bull Year Red Envelope

    Bull Year Red Envelope

    Sold out

    Bull Year Red Envelope

    Regular price $160.00 TWD
    Regular price Sale price $160.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Tiger Year Red Envelope

    Tiger Year Red Envelope

    Sold out

    Tiger Year Red Envelope

    Regular price $160.00 TWD
    Regular price Sale price $160.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 無限之蛇方春聯

    無限之蛇方春聯

    Sold out

    無限之蛇方春聯

    Regular price $99.00 TWD
    Regular price Sale price $99.00 TWD
    Unit price /  per 
    Sold out

Leho Studio

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

聯絡我們

問候語視覺所

700臺南市中西區永華路一段170巷25號
統一編號 :85618954
電子信箱:studio@lehoartwork.com

Language

  • 繁體中文
  • English
Payment methods
    © 2025, LeHo Studio Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.